Sizing
Size Guide
All measurements in inches. Size up for an oversized fit.
Tops & Outerwear
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 27 | 17 |
| M | 38–40 | 28 | 18 |
| L | 40–42 | 29 | 19 |
| XL | 42–44 | 30 | 20 |
| 2XL | 44–46 | 31 | 21 |
| 3XL | 46–48 | 32 | 22 |
Hoodies & Crewnecks
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 38–40 | 26 | 33 |
| M | 40–42 | 27 | 34 |
| L | 42–44 | 28 | 35 |
| XL | 44–46 | 29 | 36 |
| 2XL | 46–48 | 30 | 37 |
| 3XL | 48–50 | 31 | 38 |
Fit Notes
- Tees are true-to-size. Size up for an oversized look.
- Hoodies and crewnecks are designed with a relaxed fit — size down if you prefer a slimmer silhouette.
- Tanks run slightly slim — size up if between sizes.
- Accessories are One Size and fit most adults.